İstanbul Havalimanı Transfer Ücretleri
- İstanbul Yeni Havalimanı
- Sabiha Gokcen Havalimanı
| Bölgeler | 1-4 Yolcu | 5-8 Yolcu | 9-14 Yolcu |
|---|---|---|---|
| ANKARA | 25000 TL | 0 TL | 40000 TL |
| ANTALYA | 35000 merkez TL | 0 TL | 50000 TL |
| Atasehir | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5000 TL |
| Bagcilar | 2900 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5000 TL |
| Bakirkoy | 2900 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 2500 TL |
| Bayrampasa | 2900 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Besiktas | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Beykoz | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Beyoglu | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3750 TL |
| BOLU KARTALKAYA | 25000 TL | 0 TL | 40000 TL |
| Esenler | 2900 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Eyup | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Fatih | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Gaziosmanpasa | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| İZMİR | 35000 TL | 0 TL | 45000 TL |
| Kadikoy | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Kagithane | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Kartal | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Kucukcekmece | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5000 TL |
| Maltepe | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 TL | 4500 TL |
| Merter | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3750 TL |
| MUĞLA/ BODRUM | 45000 TL | 0 TL | 60000 TL |
| Pendik | 4000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5000 TL |
| Sariyer | 4000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5000 TL |
| Sisli | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Sultanahmet | 1750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500TL TL |
| Taksim | 2900 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| ULUDAĞ | 25000 TL | otban köprü dahil fiyat TL | 45000 TL |
| Umraniye | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Uskudar | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Zeytinburnu | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3750 TL |
| Bölgeler | 1-4 Yolcu | 5-8 Yolcu | 9-14 Yolcu |
|---|---|---|---|
| ANKARA | 25000 TL | 0 TL | 40000 TL |
| ANTALYA | 35000 TL | 0 TL | 45000 TL |
| Atasehir | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Bagcilar | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Bakirkoy | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Bayrampasa | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Besiktas | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Beykoz | 3000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Beyoglu | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| BOLU KARTALKAYA | 25000 TL | 6 TL | 40000 TL |
| Esenler | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Eyup | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Fatih | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Gaziosmanpasa | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| İZMİR | 35000 TL | 0 TL | 45000 TL |
| Kadikoy | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Kagithane | 2000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Kartal | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Kucukcekmece | 4000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5500 TL |
| Maltepe | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Merter | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| MUĞLA/ BODRUM | 45000 TL | 0 TL | 60000 TL |
| Pendik | 2500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 3500 TL |
| Sariyer | 4000 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5500 TL |
| Sisli | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Sultanahmet | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 5000 TL |
| Taksim | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| ULUDAĞ | 25000 TL | otaban köprü dahil fiyat TL | 40000 TL |
| Umraniye | 2750 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Uskudar | 2900 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
| Zeytinburnu | 3500 TL | havalimanı karşılama ücreti 150 tl TL | 4500 TL |
